The People
Everybody in the tree carrying one of this archive's eight surnames, who is judged dead and is not a working placeholder. Living people are not listed here; each has a page of their own, with their relationships and their town and country and nothing more. This is a count of RECORDS, not of people: some are the same person entered twice, and a published record is not a proven relative. Both caveats are quantified below.
1,585 of these 4,488 people reach Hedviga only through a sorting label — a working note sitting where an ancestor should be. That is not a claim they are invented; the register entries behind them are real. It is a statement about the join, and it is marked on each person's own page. Labels where the father should be →
A source string here usually means another online tree. It is a witness, not a document. The column is shown because the difference between “someone else also says this” and “a register says this” is the whole difference between a family story and a family history. Method →
4,488 records · everything is listed; the filters only narrow it
| Name | Lived | Born at | Line | Ev. |
|---|---|---|---|---|
| Hedwig von Oldenburg | 1233–1315 | — | ||
| Christian III, Count of Oldenburg | 1250–1285 | — | ||
| Juliana | 1334–1392 | Ormesby, Lincolnshire, England | · | |
| Catryn | 1599–? | Wangenheim, Thuringia, Germany | — | |
| Joanne | 1600–? | — | ||
| Dirk Martens Gerdes | 1628–1718 | — | ||
| Tütter Harmens Gerdes | 1629–1703 | Holtrop, Großefehn, NDS, Germany | — | |
| Hiske | 1630–1680 | Wiesens, Aurich, Lower Saxony, Germany | — | |
| Mary | 1653–? | · | ||
| Antje | 1689–1779 | Butforte, Wittmund, Nedersachen, Germany | — | |
| Sarah | 1718–? | Bisley, Gloucestershire, England | · | |
| Elizabeth | 1720–? | Ashton Underhill, Gloucester, England | · | |
| Katarina | 1736–1797 | Crikvenica, Croatia | — | |
| Theresia | 1766–1858 | — | ||
| Martha | 1767–1831 | Otočac, Croatia | — | |
| Magdalena | 1768–1844 | Crikvenica, Croatia | — | |
| Lucia | 1769–1831 | — | ||
| Mathea | 1772–1858 | Gologorica, Istra, Croatia | — | |
| Joanna | 1774–? | — | ||
| Margarita | 1775–1839 | — | ||
| Maria | 1780–? | — | ||
| Barbara | 1781–1837 | — | ||
| Anna | 1783–? | — | ||
| Maria ancestor | 1783–? | — | ||
| Catharina | 1784–? | Prozor 50 | — | |
| Magdalena | 1784–? | — | ||
| Magdalena | 1784–? | — | ||
| Ursula | 1787–? | — | ||
| Helena | 1788–1828 | — | ||
| Lucia | 1790–? | — | ||
| Lucia | 1790–? | — | ||
| Anna | 1792–1836 | Otočac, Croatia | — | |
| Maria | 1793–1831 | — | ||
| Magdalena | 1795–? | — | ||
| Anna | 1796–? | — | ||
| Martha | 1796–? | — | ||
| Maria [Baptised Margarita] | 1797–? | Otočac, Croatia | — | |
| Margarita | 1798–1869 | — | ||
| Harriet Reynolds | 1803–1827 | Worlingworth, Suffolk, England | — | |
| Helena | 1804–? | — | ||
| Margarita | 1804–? | — | ||
| Anna | 1809–? | — | ||
| Magdalena? | 1809–? | — | ||
| Maria | 1809–1845 | — | ||
| Martha | 1810–? | — | ||
| Vincentia | 1811–? | — | ||
| Rosaria | 1812–1838 | — | ||
| Magdalena | 1815–? | Otočac, Croatia | — | |
| Mande | 1818–1883 | Jablanac, Croatia | — | |
| Francisca | 1819–1892 | — | ||
| Dorothea | 1822–? | — | ||
| Maria | 1827–? | — | ||
| Maria | 1827–? | — | ||
| Maria? | 1835–1882 | — | ||
| Theresia | 1841–? | Otočac, Croatia | — | |
| Catharina | 1847–? | — | ||
| Kata | 1848–1917 | Mrzli Dol, Senj, Croatia | — | |
| Maria | 1848–? | Otočac, Croatia | — | |
| Ana | 1851–1905 | Mrzli Dol, Senj, Croatia | — | |
| Marija | 1852–? | Karlobag, Općina Karlobag, Ličko-senjska županija, Croatia | — | |
| Jerina | 1855–1915 | Batalage | · | |
| Francika | 1856–1925 | Krivi Put, Općina Senj, Lika-Senj County, Croatia | — | |
| Luce | 1856–1883 | Krivi Put 136, Senj, Lika, Austria-Hungary | — | |
| Luce | 1856–1887 | Krivi Put 136, Senj, Lika, Austria-Hungary | — | |
| Petar | 1856–? | — | ||
| Tonka | 1858–1943 | — | ||
| Mary Catherine | 1860–1863 | — | ||
| Mary Frances | 1860–1929 | Newtown, 2042, Australia | · | |
| Catharina | 1861–? | — | ||
| Christophorus | 1861–1862 | Senj, Croatia, Senj, Općina Senj, Lika-Senj County, Croatia | — | |
| Juhas Daniel | 1862–? | — | ||
| Mathia | 1862–? | Klenovica 23, Klenovica, Croatia | — | |
| Kosara | 1863–? | · | ||
| Kate | 1864–1886 | Mrzli Dol, Lika-Senj, Croatia | — | |
| Marija | 1864–1913 | Krivi Put, Općina Senj, Lika-Senj County, Croatia | — | |
| Ivka | 1865–? | — | ||
| Elizabeth | 1875–? | — | ||
| Luce | 1876–1882 | — | ||
| Marija | 1876–1903 | Krivi Put, Općina Senj, Lika-Senj County, Croatia | — | |
| Petar Ljudevit Augustin | 1884–? | Klenovica 22, Klenovica, Croatia | — | |
| Francika | 1886–1933 | Sv. Jelena | — | |
| Marija | 1886–? | Klenovica 22, Klenovica, Croatia | — | |
| Lovre Bogoljub | 1887–? | Klenovica 22, Klenovica, Croatia | — | |
| Marija | 1890–? | Senj, Croatia, Senj, Općina Senj, Lika-Senj County, Croatia | — | |
| Viktor Petar | 1894–? | Klenovica 22, Klenovica, Croatia | — | |
| Sulka | 1895–1895 | — | ||
| Ana | 1896–? | — | ||
| Anka | 1901–1902 | — | ||
| Stanka | 1913–2009 | mostar | · | |
| Anna Bubic | 1922–? | — | ||
| Miroslava (Mira) | 1937–? | · | ||
| Marijana | 1950–2021 | Rijeka, Croatia | · | |
| Ana | dates unknown | — | ||
| Ana | dates unknown | — | ||
| Ana | dates unknown | — | ||
| Ana | dates unknown | — | ||
| Ana | dates unknown | — | ||
| Ane | dates unknown | — | ||
| Ane | dates unknown | — | ||
| Anna | dates unknown | — | ||
| Anna of Brandenburg | dates unknown | — | ||
| Annæ | dates unknown | — | ||
| Annæ | dates unknown | — | ||
| Annæ | dates unknown | — | ||
| Antonia | dates unknown | · | ||
| Antonia | dates unknown | — | ||
| Antonija | dates unknown | — | ||
| AUSTRALIA NZ: De Franceschis | dates unknown | — | ||
| AUSTRIA: De Franceschi | dates unknown | — | ||
| Barbara | dates unknown | — | ||
| BRAZIL: Defranceschi | dates unknown | — | ||
| Brindley Stoke | dates unknown | — | ||
| Cathar | dates unknown | — | ||
| Catharina ancestor | dates unknown | — | ||
| Catharina ancestor | dates unknown | · | ||
| Catharina | dates unknown | — | ||
| Catharina | dates unknown | — | ||
| Catharina | dates unknown | — | ||
| Catharina | dates unknown | — | ||
| Catharina | dates unknown | — | ||
| Catharina | dates unknown | — | ||
| Catharinæ | dates unknown | — | ||
| Catharinæ | dates unknown | — | ||
| Catharinæ | dates unknown | — | ||
| Christian I of Denmark | dates unknown | — | ||
| Christian III of Denmark | dates unknown | — | ||
| Christian V, Count of Oldenburg | dates unknown | — | ||
| Conrad I of Oldenburg | dates unknown | — | ||
| Countess Agnes of Honstein | dates unknown | — | ||
| Dietrich of Oldenburg | dates unknown | — | ||
| Dirkje | dates unknown | — | ||
| Dorothea of Brandenburg | dates unknown | — | ||
| Eliza | dates unknown | — | ||
| Elizabeth | dates unknown | — | ||
| Ellen | dates unknown | — | ||
| Francika | dates unknown | — | ||
| Francisca | dates unknown | — | ||
| Francisca | dates unknown | — | ||
| Franciscæ | dates unknown | — | ||
| Franica Antonia | dates unknown | — | ||
| Frederick I of Denmark | dates unknown | — | ||
| Gerd Martens | dates unknown | — | ||
| Gertruda | dates unknown | — | ||
| Grete Martens | dates unknown | — | ||
| Hedwig of Diepholz | dates unknown | — | ||
| Helena | dates unknown | — | ||
| Hellena | dates unknown | — | ||
| Helvig of Schauenburg | dates unknown | — | ||
| Herman Seiden | dates unknown | — | ||
| Hima (Hyma) | dates unknown | — | ||
| Huibrecht (Slabbarts) | dates unknown | — | ||
| Illegitimate | dates unknown | — | ||
| Ingeborg of Brunswick | dates unknown | — | ||
| Ivan | dates unknown | — | ||
| Ivka | dates unknown | — | ||
| Ivka | dates unknown | — | ||
| Joanna | dates unknown | — | ||
| Joanna | dates unknown | — | ||
| John II, Count of Oldenburg | ?–1314 | — | ||
| Josipa Eškinja | dates unknown | — | ||
| Juliana | dates unknown | — | ||
| Karma | dates unknown | · | ||
| Kata | dates unknown | — | ||
| Kate | dates unknown | — | ||
| Katica | dates unknown | — | ||
| Klara | dates unknown | — | ||
| Koka | dates unknown | — | ||
| Leonardus | dates unknown | — | ||
| Lucia "Luca" ancestor | dates unknown | Krivi Put, Općina Senj, Lika-Senj County, Croatia | · | |
| Lucija | dates unknown | — | ||
| Magdalena | dates unknown | — | ||
| Magdalena | dates unknown | — | ||
| Magdalena | dates unknown | — | ||
| Magdalena | dates unknown | — | ||
| Mandalina | dates unknown | — | ||
| Mandalina | dates unknown | — | ||
| Margarita ancestor | dates unknown | · | ||
| Margarita | dates unknown | — | ||
| Margaritæ | dates unknown | — | ||
| Maria | dates unknown | — | ||
| Maria | dates unknown | — | ||
| Maria | ?–1846 | — | ||
| Maria ? ancestor | dates unknown | — | ||
| Mariae | dates unknown | — | ||
| Mariæ | dates unknown | — | ||
| Marija | dates unknown | Novi Vinodolski, Croatia | — | |
| Marija | dates unknown | — | ||
| Marija | dates unknown | — | ||
| Marija | dates unknown | — | ||
| Marije | dates unknown | — | ||
| Marije | dates unknown | — | ||
| Marta | dates unknown | — | ||
| Martha | dates unknown | — | ||
| Martha | dates unknown | — | ||
| Mary? | dates unknown | — | ||
| Mathia | dates unknown | — | ||
| Matia | dates unknown | — | ||
| Matia | dates unknown | — | ||
| Matia | dates unknown | — | ||
| Mimke Harmens | dates unknown | — | ||
| N | dates unknown | · | ||
| PUERTO RICO: De Franceschi | dates unknown | — | ||
| Ruby | dates unknown | · | ||
| Ruza | dates unknown | — | ||
| Slavka | dates unknown | — | ||
| SLOVENIJA: Defranceschi | dates unknown | — | ||
| SWITZERLAND: Defranceschi | dates unknown | — | ||
| Tereza | dates unknown | — | ||
| Thomas | dates unknown | — | ||
| UK: Defranceschi | dates unknown | — | ||
| Ulbet Berends | dates unknown | — | ||
| Ursa | dates unknown | — | ||
| Ursina | dates unknown | — | ||
| Ursula ancestor | dates unknown | · | ||
| Ursula | dates unknown | — | ||
| USA: De Franceschi | dates unknown | — | ||
| Viero Loncaric | dates unknown | — | ||
| Vincentia | dates unknown | — | ||
| Vincentia | dates unknown | — | ||
| Vincenza | dates unknown | — | ||
| wife 2 | dates unknown | — | ||
| wife1 | dates unknown | — | ||
| ZAGREB Defranceski's | dates unknown | — | ||
| ? ? | dates unknown | ? | ? | · |
| Hendrik (Kreugel) Krúger | 1721–1793 | Cape Town, South Africa | (Kreugel) Krúger | — |
| Gerhardus (Prætorius) | 1648–? | Oudorp, Noord-Holland, Netherlands | (Prætorius) | · |
| Alida (Prætorius) | 1650–? | Oudorp, Noord-Holland, Netherlands | (Prætorius) | · |
| Mary Abbot | dates unknown | Abbot | — | |
| Wolfgangus Volfgangus Adamic Adamich | 1813–? | Otocac, Croatia | Adamic / Adamich | — |
| Catharina Adamic Adamich | 1834–? | Otočac, Croatia | Adamic / Adamich | — |
| Antonia Adamic Adamich | 1836–? | Adamic / Adamich | — | |
| Lucas Ugrin Adamich | 1822–? | Adamich | — | |
| Anna Maria Adelmann von Adelmannsfelden | 1610–1651 | Heidelberg, Baden, Germany | Adelmann von Adelmannsfelden | · |
| Joos Aelbrecht | 1560–1632 | Opwijk, Flemish Region, Belgium | Aelbrecht | · |
| Catharina (Kathelijne) Aelbrecht | 1601–1653 | Opwijk, Vlaams-Brabant, Belgium | Aelbrecht | · |
| Thete Alberts | 1662–1732 | Niedersachse, Germany | Alberts | — |
| Antonia Ancic | 1883–1963 | Ancic | — | |
| Mate Andjulico | 1860–? | Senj, Croatia, Senj, Općina Senj, Lika-Senj County, Croatia | Andjulico | — |
| Baldo Andjulico | dates unknown | Andjulico | — | |
| Catharina Androsic | 1867–1888 | Androsic | — | |
| Filomena Annecchino | 1897–? | Annecchino | — | |
| Annecchino | dates unknown | Annecchino | — | |
| Carmine Annecchino | dates unknown | Annecchino | — | |
| Forchia Annecchino [not confirmed family] Annecchino | dates unknown | Annecchino | — | |
| Giacomo Annecchino | dates unknown | Annecchino | — | |
| Giacomo Annecchino | dates unknown | Annecchino | — | |
| Ambrosius Anspach | 1490–? | Anspach | — | |
| Jacob Anspach | 1520–1601 | Stierstadt, Oberursel (Taunus), Hochtaunuskreis, Hessen, Germany | Anspach | · |
| Margretha Anspach | 1556–1615 | Stierstadt, Oberursel (Taunus), Hochtaunuskreis, Hessen, Germany | Anspach | · |
| Barthel Anspach | 1558–1618 | Stierstadt, Oberursel (Taunus), Hochtaunuskreis, Hessen, Germany | Anspach | · |
| Johann Michael Anspach | 1565–1631 | Stierstadt, Oberursel (Taunus), Hochtaunuskreis, Hessen, Germany | Anspach | · |
| Christopher Kester Anspach | 1570–1655 | Steinbach am Tanus, Hessen, Germany | Anspach | · |
| Han Johan Peter Anspach | 1572–1636 | Steinbach am Tanus, Hessen, Germany | Anspach | · |
| Dorothea Maria Anspach | 1573–1629 | Steinbach am Tanus, Hessen, Germany | Anspach | · |
| Anne Elizabeth Maria Anspach | 1579–1645 | Steinbach am Tanus, Hessen, Germany | Anspach | · |
| Jacob Anspach | 1586–1639 | Steinbach, Gießen, Hessen, Deutschland | Anspach | · |
| Miho Antic | dates unknown | Antic | — | |
| Petar Antic | dates unknown | Selce, Croatia | Antic | — |
| Joannis Antić ancestor | 1739–1793 | Selce | Antić | · |
| Joannis Antić ancestor | 1765–1829 | Selce | Antić | · |
| Josephum Antić ancestor | 1806–1850 | Selce | Antić | · |
| Maria Rosaria Antić | 1847–? | Selce | Antić | — |
| Georgius Juraj (Joannis) Papa "Jure" Antić Papić ancestor | 1838–1912 | Selce | Antić Papić | · |
| Horst Willy Apker | 1945–? | Germany | Apker | — |
| Maria Ariens | 1644–1677 | Amerongen, Utrecht, Nederland | Ariens | — |
| Giovanna Arricole | 1848–? | Arricole | — | |
| Johannes Assenberg | dates unknown | Assenberg | — | |
| Rozalia Atalić | dates unknown | Atalić | — | |
| Richard Atkinson | 1725–? | Atkinson | · | |
| Richard Atkinson | 1765–1826 | Limerick, County Limerick, Ireland | Atkinson | · |
| Richard Atkinson | 1801–1865 | Limerick City, Ireland | Atkinson | — |
| Rosanna Atkinson | 1827–1895 | Limerick City, Ireland | Atkinson | · |
| William Atkinson | 1829–1838 | Atkinson | · | |
| Paul Cole Atkinson | 1832–1906 | ST. MARY'S, Limerick, Ireland | Atkinson | · |
| Richard Kent Atkinson | 1836–1888 | Atkinson | · | |
| Charles Atkinson | 1838–1840 | Atkinson | · | |
| Henry Atkinson | 1843–1916 | Strand, Limerick, Ireland | Atkinson | · |
| Ann Atkinson | 1846–1928 | Atkinson | · | |
| Elizabeth Atkinson | 1854–1936 | Limerick, Ireland | Atkinson | · |
| William Robert Atkinson | 1856–1883 | Limerick, Ireland | Atkinson | · |
| Ann Creech Atkinson | 1858–1863 | Limerick, Ireland | Atkinson | · |
| Frances Charlotte Atkinson | 1860–? | Limerick, Ireland | Atkinson | · |
| Jane Atkinson | 1862–? | Brisbane, Queensland, Australia | Atkinson | · |
| Alice Harriet Atkinson | 1864–1894 | Brisbane, Queensland, Australia | Atkinson | · |
| Henry Wallace Atkinson | 1866–1938 | Brisbane, Queensland, Australia | Atkinson | · |
| Ida Kathleen Atkinson | 1869–1937 | Brisbane, Queensland, Australia | Atkinson | · |
| George Frederick Handel Atkinson | 1871–? | Brisbane, Queensland, Australia | Atkinson | · |
| Pauline Brenda Atkinson | 1886–1969 | Brisbane, Queensland, Australia | Atkinson | — |
| Ruby Kathleen Atkinson | 1888–? | Brisbane, Queensland, Australia | Atkinson | — |
| Elizabeth Mary ATKINSON | 1838–? | Limerick, Ireland | ATKINSON | · |
| Nicolaus Attalic | 1835–? | Attalic | — | |
| Philippus Attalich | 1835–? | Otocac Croatia | Attalich | — |
| Lucia Attalich | 1847–? | Attalich | — | |
| Magdalena Attalich | 1847–? | Otočac, Croatia | Attalich | — |
| Paulus Attalich | dates unknown | Attalich | — | |
| Stephanus Attalich | dates unknown | Attalich | — | |
| Thomas Attalich Attalić | dates unknown | Attalich / Attalić | — | |
| Joseph Atwell | 1787–? | Teddington, Middlesex, England | Atwell | · |
| Elizabeth Atwell | 1797–? | Putney, Surrey, England | Atwell | · |
| John Atwell | 1824–1873 | Somerset, England | Atwell | · |
| William Atwell | 1826–? | Middlesex, England | Atwell | · |
| James Buckley Falcon Atwell | 1832–1860 | Devonshire, England | Atwell | · |
| Gregory Haines Atwell | 1837–1887 | Kennington, Surrey, England | Atwell | · |
| John Atwell | 1848–? | Yeovil, Somerset, England | Atwell | · |
| James Atwell | 1853–1907 | St. Pauls Hammersmith, Middlesex, england | Atwell | — |
| Frederick Henry Atwell | 1858–1921 | Atwell | — | |
| Henry Atwell | 1864–? | Atwell | — | |
| William Atwell | 1864–1918 | West Leigh, Devonshire | Atwell | · |
| Emma Atwell | 1866–1938 | 2 Rose Villas, Middlesex, England | Atwell | · |
| John Wright Atwell | 1881–1966 | Atwell | — | |
| James William Atwell | 1883–1961 | Queensland, Australia | Atwell | — |
| Agnes "Peg" Atwell | 1885–? | Atwell | — | |
| Maria Atwell | 1887–1889 | Atwell | — | |
| George Atwell | 1890–1970 | Queensland, Australia | Atwell | · |
| Sarah Atwell | 1893–? | Queensland, Australia | Atwell | — |
| Jessie Atwell | 1895–1984 | Queensland, Australia | Atwell | — |
| Barbara (nickname 'Goldie') Atwell | 1897–1989 | Toowoomba, australia | Atwell | — |
| Lily Atwell | 1900–1984 | Queensland, Australia | Atwell | · |
| Robert Leslie Atwell | 1903–? | Toowoomba, Queensland, Australia | Atwell | — |
| Pieter Aucamp (Oukamp) | 1789–1855 | de Caep de Goede Hoop | Aucamp (Oukamp) | · |
| Joan Ayston | 1537–? | of Parkham, Devon, England | Ayston | · |
| Jacov Babic | 1889–? | Senj, Croatia | Babić | — |
| Ginro Babic | 1890–? | Senj, Croatia | Babić | — |
| Ivan Babic | dates unknown | Babić | — | |
| Marijana Babic | dates unknown | Babić | — | |
| Roza Babic | dates unknown | Babić | — | |
| Anton Ivan "Ante" Babić | 1837–? | Senj, Croatia | Babić | — |
| Marija Babić | 1887–? | Senj, Croatia | Babić | — |
| Ana Babić | 1890–1962 | Senj, Croatia, Senj, Općina Senj, Lika-Senj County, Croatia | Babić | — |
| Mirko Babić | 1891–1938 | Senj, Croatia, Senj, Općina Senj, Lika-Senj County, Croatia | Babić | — |
| Augustin Babić | dates unknown | Babić | — | |
| Kate Babić | dates unknown | Babić | — | |
| Antonius Babić Babic | 1836–? | Babić | — | |
| Theresa Babić Babic | 1845–? | Otočac, Croatia | Babić | — |
| Joannes Babić Babic Babich | dates unknown | Babić | — | |
| Catharina Babich Babic | dates unknown | Babić | — | |
| Caetano Bacchi ancestor | 1779–? | Bacchi | — | |
| Angelo Bacchi ancestor | dates unknown | Bacchi | — | |
| Oliva Andreana Bacchi ancestor | ?–1795 | Karlobag, Općina Karlobag, Ličko-senjska županija, Croatia | Bacchi | · |
| Franciscus Bacic | 1844–? | Bacic | — | |
| Ivanja Tereza Bacic | 1878–? | Senj, Croatia | Bacic | — |
| Franjo Bacic | dates unknown | Bacic | — | |
| Willem "Jagt" Baeson | 1630–1698 | Prussia | Baeson | · |
| Adriana Baetens | 1570–? | Wilrijk, Antwerp, Belgium | Baetens | · |
| Elizabeth Baker | 1585–1666 | Wiltshire, England | Baker | · |
| Stepan Balinovac | 1845–? | Pambukovica | Balinovac | · |
| Bogosav Balinovac | 1879–1942 | Pambukovica, Serbia | Balinovac | · |
| Anica Balinovac | 1902–1973 | Pambukovica, Kolubara District, Serbia | Balinovac | · |
| Bojana Balinovac | ?–1993 | Pambukovica, Serbia | Balinovac | · |
| Branka Balinovac | dates unknown | Pambukovica, Serbia | Balinovac | · |
| Miodrag Balinovac | dates unknown | Pambukovica, Serbia | Balinovac | · |
| Radmila Balinovac | dates unknown | Pambukovica, Serbia | Balinovac | · |
| Slavka Balinovac | dates unknown | Balinovac | · | |
| Srboljub Balinovac | dates unknown | Pambukovica, Serbia | Balinovac | · |
| Matia Banić | dates unknown | Banić | — | |
| Margareta Barbalic | dates unknown | Barbalic | — | |
| Božica Barec | 1932–2005 | Senj, Croatia | Barec | · |
| Barec | dates unknown | Barec | — | |
| Vladimira Baricevic | 1907–? | jablanac | Baricevic | — |
| Margarita Barichevic | dates unknown | Barichevic | — | |
| Mathia Martha Barković Barkovich | dates unknown | Barković / Barkovich | — | |
| John Barry | 1796–1853 | Cork, Ireland ( we believe this to be) | Barry | · |
| James Barry | 1819–1872 | County Cork, Ireland | Barry | — |
| James Henry Barry | 1848–1939 | Burgersdorp, Eastern Cape, South Africa | Barry | · |
| George Augustus Barry | 1850–1933 | Burgersdorp, Eastern Cape, South Africa | Barry | · |
| Margaretha Louisa Maria Barry | 1851–1915 | Burgersdorp, Drakensberg District, Eastern Cape, South Africa | Barry | · |
| Catherina Maria Sophia Barry | 1855–1859 | Burgersdorp, Eastern Cape, South Africa | Barry | · |
| Hendrik Nicholaas "Hendrik" Barry | 1857–1931 | Dordrecht, Emalahleni, Chris Hani, Oost-Kaap, Zuid-Afrika | Barry | · |
| Catherine Maria Sophia "Kathleen" Barry | 1859–1940 | Barkley East, Eastern Cape, South Africa | Barry | · |
| Willem Frederick Thomas "Tom" Barry | 1861–1890 | Barkly East, Drakensberg District, Eastern Cape, South Africa | Barry | · |
| Frederick Fortunatus Barry | 1863–1952 | Burgersdorp, Drakensberg District, Eastern Cape, South Africa | Barry | · |
| Richard Peter Barry | 1866–1946 | Lady Grey E/Cape | Barry | · |
| Magdalena Johanna Barry | 1878–1904 | Kalverhoek, Barkly East, Cape Colony, South Africa | Barry | — |
| Margarietha Wilhelmina Elizabeth Barry | 1880–1961 | Barkly East, Wodehouse, Cape Colony, South Africa | Barry | — |
| John Jan Gersom Eleazar Barry | 1882–1961 | Ugie, Cape Colony, South Africa | Barry | · |
| Anna Johanna Maria Barry | 1884–1923 | Barkly East, Cape Colony, South Africa | Barry | — |
| Catharina Maria Sophia Barry | 1887–1923 | Dordrecht, Cape Colony, South Africa | Barry | · |
| Ruben Jacobus Hosea Barry | 1888–1955 | Dordrecht, Cape Colony, South Africa | Barry | — |
| Maria Magdalena Barry | 1890–? | Barkly East, Cape Province, South Africa | Barry | · |
| Dorothea Regina Barry | 1892–1956 | Barkly East, Cape Province, South Africa | Barry | — |
| Henrietta Louisa Barry | 1894–1912 | Barkly East, Cape Province, South Africa | Barry | · |
| Maria Johanna Susanna Barry | 1897–? | Barry | · | |
| Ellen Hendrika Barry | 1899–? | Barkly East, Cape Province, South Africa | Barry | · |
| Barry | dates unknown | Barry | — | |
| Kathleen Mary Barry | dates unknown | Barry | · | |
| Other Barry's - South Africa Barry | dates unknown | Barry | — | |
| John Augustus Barry, I | 1819–1903 | ?Sunderland, Durham, England? Ireland High Seas? | Barry, I | · |
| John Augustus Barry, II | 1847–1935 | Burgersdorp, Drakensberg District, Eastern Cape, South Africa | Barry, II | · |
| Joanna Basic | 1849–? | Senj, Croatia, Senj, Općina Senj, Lika-Senj County, Croatia | Basic | — |
| Velentinus Basic | dates unknown | Basic | — | |
| Arnoldus Willemsz Basson | 1647–1689 | Wesel, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Basson | — |
| Johannes Basson | 1665–1720 | Cape of Good Hope Cape Town, South Africa | Basson | — |
| Arnoldus Johannes Basson | 1702–1742 | Cape, South Africa | Basson | · |
| Anna Catharina Basson | 1732–1813 | Stellenbosch, Breede River DC, Western Cape, South Africa | Basson | · |
| Gerrit Basson, b2 | 1673–1712 | Kaap de Goede Hoop, Kaap Kolonie | Basson, b2 | · |
| Michiel Basson, b5 | 1679–1714 | Kaap de Goede Hoop, Kaap Kolonie | Basson, b5 | · |
| Bridget Bayley | 1684–? | Bayley | · | |
| Maria "Beacham" Beecham | 1792–1874 | Long Ashton, Somerset, England | Beecham | — |
| Maria Begovich Begović | dates unknown | Begovich / Begović | — | |
| Jannetje Bellaerts | 1623–? | Bellaerts | — | |
| Dorothy Bellasyse | 1576–1653 | Hornby Castle, Yorkshire, England | Bellasyse | · |
| Georgius Bellobalbic | 1824–? | Senj, Croatia, Senj, Općina Senj, Lika-Senj County, Croatia | Bellobalbic | — |
| Paulina Bellobalbic | 1837–? | Senj, Croatia, Senj, Općina Senj, Lika-Senj County, Croatia | Bellobalbic | — |
| Hellena Bellobalbic | 1868–? | Bellobalbic | — | |
| Petrus Bellobalbic | dates unknown | Bellobalbic | — | |
| Lucija Belobarbic | 1880–? | Senj, Croatia | Belobarbic | — |
| Frane Belobarbic | 1884–? | Senj, Croatia, Senj, Općina Senj, Lika-Senj County, Croatia | Belobarbic | — |
| Maria Belobarbic | 1886–? | Senj, Croatia, Senj, Općina Senj, Lika-Senj County, Croatia | Belobarbic | — |
| Ivan Belobarbic | 1894–? | Senj, Croatia, Senj, Općina Senj, Lika-Senj County, Croatia | Belobarbic | — |
| Andre Belobarbic | dates unknown | Belobarbic | — | |
| Joannes Belobaric | 1873–1934 | Senj, Croatia, Senj, Općina Senj, Lika-Senj County, Croatia | Belobaric | — |
| Maria Matthia Belobaric | 1875–? | Senj, Croatia, Senj, Općina Senj, Lika-Senj County, Croatia | Belobaric | — |
| Andreas Belobaric | dates unknown | Belobaric | — | |
| Damir Belulovic Cvetkovic | dates unknown | Belulovic Cvetkovic | — | |
| Ljubomir Bruno Belulovic Cvetkovic | dates unknown | Belulovic Cvetkovic | — | |
| Venceslaus Bener | 1842–? | Bener | — | |
| Thomas Howard, 1st Earl of Berkshire | 1587–1669 | Saffron Walden | Berkshire | · |
| Charles Howard, 2nd Earl of Berkshire | dates unknown | Berkshire | · | |
| Thomas Howard, 3rd Earl of Berkshire | ?–1706 | Berkshire | · | |
| Anne Berriman | 1592–1670 | Northam, Devon, England | Berriman | · |
| Christopher Berriman | dates unknown | Berriman | — | |
| Maria Beyers | 1683–1746 | Cape of Good Hope, South Africa | Beyers | · |
| Johannes Jurgen Beyers | 1684–? | Stellenbosch, Cape Province, South Africa | Beyers | · |
| Margaretha Beyers | 1690–1766 | Cape of Good Hope, South Africa | Beyers | · |
| Zusanna Beyers | 1692–1696 | Cape of Good Hope, South Africa | Beyers | · |
| Maria Bezuidenhout | 1747–? | Cape Of Good Hope, South Africa | Bezuidenhout | · |
| Francika Biljan | 1890–? | Senj, Croatia, Senj, Općina Senj, Lika-Senj County, Croatia | Biljan | — |
| Milan Bilovic | 1899–? | Senj, Croatia | Bilovic | — |
| ladislava (lada) bilubaric | 1922–1942 | bilubaric | · | |
| Samuel Blackbourne | 1717–? | Castle Church, Stafford, England | Blackbourne | · |
| Mary Blackbourne | 1748–1835 | Staffordshire, England | Blackbourne | · |
| William Blackbourne | 1750–? | Madeley, Staffordshire, England, United Kingdom | Blackbourne | · |
| Anne Blackbourne | 1757–? | Madeley, Stafford, England | Blackbourne | · |
| Blackhallhole | 1766–? | Berkley, Gloucester, England | Blackhallhole | · |
| Ralph Blaisdell | 1593–1649 | Hawkshead, England | Blaisdell | — |
| Martha Blaisdell | 1603–1707 | Gildesgaard, Nylarsker, Bornholm, Denmark | Blaisdell | — |
| Jacquemine Blanguart | dates unknown | Blanguart | — | |
| Ana Blasevic | dates unknown | Blasevic | — | |
| Maria Blasevic | dates unknown | Blasevic | — | |
| Josip Blazevic | 1818–1910 | Smokvica Krmpotska | Blažević | · |
